Levenshtein transition table
CANDIDATES | што такое što takoje BLR 🇧🇾 | какъв е kakv e BLG 🇧🇬 | koja je koja je CRO 🇭🇷 | co je to za co je to za CZE 🇨🇿 | co to jest za co to jest za POL 🇵🇱 | что это за čto eto za RUS 🇷🇺 | čo je to za čo je to za SLK 🇸🇰 | kaj je kaj je SLN 🇸🇮 | шта је šta je SRB 🇷🇸 | що таке ščo take UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
čto je | 5 | 5 | 4 ÷ 2 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7 | 3 | 2 ÷ 2 | 5 | 49.0 | 0.0 |
čto to je | 4 | 7 | 5 ÷ 2 | 6.5 | 6.5 | 3 | 6 | 6 | 5 ÷ 2 | 5 | 49.0 | 0.0 |
čto to za | 6 | 8 | 7 ÷ 2 | 4.5 | 6.5 | 1 | 4 | 8 | 7 ÷ 2 | 6 | 51.0 | -2.0 |
čto eto za | 7 | 9 | 8 ÷ 2 | 3.5 | 5.5 | 0 | 3 | 9 | 8 ÷ 2 | 7 | 52.0 | -3.0 |
koja je | 6 | 4 | 0 ÷ 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 ÷ 2 | 6 | 52.5 | -3.5 |
čo je to za | 9 | 10 | 8 ÷ 2 | 0.5 | 5.5 | 3 | 0 | 9 | 9 ÷ 2 | 8 | 53.5 | -4.5 |
co je to za | 9 | 10 | 8 ÷ 2 | 0 | 5 | 3.5 | 0.5 | 9 | 9 ÷ 2 | 8.5 | 54.0 | -5.0 |
čto je to za | 8 | 11 | 9 ÷ 2 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 9 | 8 ÷ 2 | 9 | 54.5 | -5.5 |
šta je | 5 | 5 | 3 ÷ 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 0 ÷ 2 | 5 | 54.5 | -5.5 |
ščo take | 3 | 7 | 6 ÷ 2 | 8.5 | 9.5 | 7 | 8 | 6 | 5 ÷ 2 | 0 | 54.5 | -5.5 |
kaj je | 7 | 3 | 2 ÷ 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3 ÷ 2 | 6 | 55.5 | -6.5 |
što takoje | 0 | 7 | 6 ÷ 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 ÷ 2 | 3 | 57.5 | -8.5 |
kakv e | 7 | 0 | 4 ÷ 2 | 10 | 11 | 9 | 10 | 3 | 5 ÷ 2 | 7 | 61.5 | -12.5 |
co to jest za | 10 | 11 | 9 ÷ 2 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 10 | 9 ÷ 2 | 9.5 | 65.5 | -16.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu